Laufschuhe kaufen heißt auch zu wissen, welche Größe die richtige für Dich ist. Das ist mitunter gar nicht so leicht, da es Unterschiede zwischen Eurogrößen, US-Größen und UK-Größen gibt. Auf Laufsportschuhe haben wir Dir die einzelnen Laufschuhe Größen nach Marken detailliert aufgeführt. Hier kannst Du Dich orientieren und herausfinden, welche Größe für Deine Laufschuhe die richtige ist. Die Laufschuhe Größen nach Marken sortiert im Überblick:
adidas Laufschuhe Größentabelle
adidas Laufschuhe Damengrößen:
US Größe | cm | Eurogröße | UK Größe |
5 | 22 | 36 | 3,5 |
5,5 | 22,5 | 36 ⅔ | 4 |
6 | 23 | 37 ⅔ | 4,5 |
6,5 | 23,5 | 38 | 5 |
7 | 24 | 38 ⅔ | 5,5 |
7,5 | 24,5 | 39 ⅓ | 6 |
8 | 25 | 40 | 6,5 |
8,5 | 25,5 | 40 ⅔ | 7 |
9 | 26 | 41 ⅓ | 7,5 |
9,5 | 26,5 | 42 | 8 |
10 | 27 | 42 ⅔ | 8,5 |
10,5 | 27,5 | 43 ⅓ | 9 |
11 | 28 | 44 | 9,5 |
11,5 | 28,5 | 44 ⅔ | 10 |
12 | 29 | 45 ⅓ | 10,5 |
adidas Laufschuhe Herrengrößen:
US Größe | cm | Eurogröße | UK Größe |
4 | 22 | 36 | 3,5 |
4,5 | 22,5 | 36 ⅔ | 4 |
5 | 23 | 37 ⅓ | 4,5 |
5,5 | 23,5 | 38 | 5 |
6 | 24 | 38 ⅔ | 5,5 |
6,5 | 24,5 | 39 ⅓ | 6 |
7 | 25 | 40 | 6,5 |
7,5 | 25,5 | 40 ⅔ | 7 |
8 | 26 | 41 ⅓ | 7,5 |
8,5 | 26,5 | 42 | 8 |
9 | 27 | 42 ⅔ | 8,5 |
9,5 | 27,5 | 43 ⅓ | 9 |
10 | 28 | 44 | 9,5 |
10,5 | 28,5 | 44 ⅔ | 10 |
11 | 29 | 45 ⅓ | 10,5 |
11,5 | 29,5 | 46 | 11 |
12 | 30 | 46 ⅔ | 11,5 |
12,5 | 30,5 | 47 ⅓ | 12 |
13 | 31 | 48 | 12,5 |
13,5 | 32 | 48 ⅔ | 13 |
14 | 33 | 49 ⅓ | 13,5 |
15 | 34 | 50 ⅔ | 14 |
16 | 35 | 51 ⅓ | 15 |
17 | 36 | 52 ⅔ | 16 |
ASICS Laufschuhe Größentabelle
ASICS Laufschuhe Damengrößen:
US Größe | cm | Eurogröße | UK Größe |
5 | 22 | 35,5 | 3 |
5,5 | 22,5 | 36 | 3,5 |
6 | 23 | 37 | 4 |
6,5 | 23,5 | 37,5 | 4,5 |
7 | 24 | 38 | 5 |
7,5 | 24,5 | 39 | 5,5 |
8 | 25 | 39,5 | 6 |
8,5 | 25,5 | 40 | 6,5 |
9 | 40,5 | 7 | |
9,5 | 26 | 41,5 | 7,5 |
10 | 26,5 | 42 | 8 |
10,5 | 27 | 42,5 | 8,5 |
11 | 27,5 | 43,5 | 9 |
11,5 | 28 | 44 | 9,5 |
12 | 28,5 | 44,5 | 10 |
ASICS Laufschuhe Herrengrößen:
US Größe | cm | Eurogröße | UK Größe |
5 | 23 | 37,5 | 4 |
5,5 | 23,5 | 38 | 4,5 |
6 | 24 | 39 | 5 |
6,5 | 24,5 | 39,5 | 5,5 |
7 | 25 | 40 | 6 |
7,5 | 25,5 | 40,5 | 6,5 |
8 | 26 | 41,5 | 7 |
8,5 | 26,5 | 42 | 7,5 |
9 | 27 | 42,5 | 8 |
9,5 | 27,5 | 43,5 | 8,5 |
10 | 28 | 44 | 9 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | |
11 | 28,5 | 45 | 10 |
11,5 | 29 | 46 | 10,5 |
12 | 29,5 | 46,5 | 11 |
12,5 | 30 | 47 | 11,5 |
13 | 30,5 | 48 | 12 |
14 | 31 | 49 | 13 |
15 | 32 | 50,5 | 14 |
16 | 33 | 51,5 | 15 |
Mizuno Laufschuhe Größentabelle
Mizuno Laufschuhe Damengrößen:
US Größe | cm | Eurogröße | UK Größe |
5,5 | 22 | 35 | 3 |
6 | 22,5 | 36 | 3,5 |
6,5 | 23 | 36,5 | 4 |
7 | 23,5 | 37 | 4,5 |
7,5 | 24 | 38 | 5 |
8 | 24,5 | 38,5 | 5,5 |
8,5 | 25 | 39 | 6 |
9 | 25,5 | 40 | 6,5 |
9,5 | 26 | 40,5 | 7 |
10 | 26,5 | 41 | 7,5 |
10,5 | 27 | 42 | 8 |
11 | 27,5 | 42,5 | 8,5 |
11,5 | 28 | 43 | 9 |
Mizuno Laufschuhe Herrengrößen:
US Größe | cm | Eurogröße | UK Größe |
7 | 25 | 39 | 6 |
7,5 | 25,5 | 40 | 6,5 |
8 | 26 | 40,5 | 7 |
8,5 | 26,5 | 41 | 7,5 |
9 | 27 | 42 | 8 |
9,5 | 27,5 | 42,5 | 8,5 |
10 | 28 | 43 | 9 |
10,5 | 28,5 | 44 | 9,5 |
11 | 29 | 44,5 | 10 |
11,5 | 29,5 | 45 | 10,5 |
12 | 30 | 46 | 11 |
12,5 | 30,5 | 46,5 | 11,5 |
13 | 31 | 47 | 12 |
14 | 32 | 49 | 13 |
15 | 33 | 50 | 14 |
16 | 34 | 51 | 15 |
New Balance Laufschuhe Größentabelle
New Balance Laufschuh Damengrößen:
US Größe | Eurogröße | UK Größe |
5 | 35 | 3 |
5,5 | 36 | 3,5 |
6 | 36,5 | 4 |
6,5 | 37 | 4,5 |
7 | 37,5 | 5 |
7,5 | 38 | 5,5 |
8 | 39 | 6 |
8,5 | 40 | 6,5 |
9 | 40,5 | 7 |
9,5 | 41 | 7,5 |
10 | 41,5 | 8 |
10,5 | 42,5 | 8,5 |
11 | 43 | 9 |
12 | 44 | 9,5 |
New Balance Laufschuhe Herrengrößen:
US Größe | Eurogröße | UK Größe |
7 | 40 | 6,5 |
7,5 | 40,5 | 7 |
8 | 41 | 7,5 |
8,5 | 42 | 8 |
9 | 42,5 | 8,5 |
9,5 | 43 | 9 |
10 | 44 | 9,5 |
10,5 | 44,5 | 10 |
11 | 45 | 10,5 |
11,5 | 45,5 | 11 |
12 | 46,5 | 11,5 |
12,5 | 47 | 12 |
13 | 47,5 | 12,5 |
14 | 49 | 13 |
15 | 50 | 14 |
Nike Laufschuhe Größentabelle
Nike Laufschuhe Damengrößen:
US Größe | Eurogröße | UK Größe |
5 | 35,5 | 2,5 |
5,5 | 36 | 3 |
6 | 36,5 | 3,5 |
6,5 | 37,5 | 4 |
7 | 38 | 4,5 |
7,5 | 38,5 | 5 |
8 | 39 | 5,5 |
8,5 | 40 | 6 |
9 | 40,5 | 6,5 |
9,5 | 41 | 7 |
10 | 42 | 7,5 |
10,5 | 42,5 | 8 |
11 | 43 | 8,5 |
12 | 44,5 | 9,5 |
13 | 45,5 | 10,5 |
Nike Laufschuhe Herrengrößen:
US Größe | Eurogröße | UK Größe |
4 | 36 | 3,5 |
4,5 | 37 | 4 |
5 | 37,5 | 4,5 |
5,5 | 38 | 5 |
6 | 38,5 | 5,5 |
6,5 | 39 | 6 |
7 | 40 | 6 |
7,5 | 40,5 | 6,5 |
8 | 41 | 7 |
8,5 | 42 | 7,5 |
9 | 43,5 | 8 |
9,5 | 43 | 8,5 |
10 | 44 | 9 |
10,5 | 44,4 | 9,5 |
11 | 45 | 10 |
11,5 | 45,5 | 10,5 |
12 | 46 | 11 |
12,5 | 47 | 11,5 |
13 | 47,5 | 12 |
14 | 48,5 | 13 |
15 | 49,5 | 14 |
16 | 50,5 | 15 |
17 | 51,5 | 16 |
Laufschuhtests bekannter Laufschuhe Marken findest Du hier bei laufsportschuhe.de: